年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 浙江 | 综合改革 | 工科试验班(高材精英班) | 643 | 642 | 642 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) | 642 | 638 | 639 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 641 | 634 | 637 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 理科试验班(化学优培计划) | 638 | 638 | 638 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 材料类(特种功能先进材料及全周期绿色设计与制造) | 637 | 631 | 633 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 化学类 | 637 | 633 | 634 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 计算机类 | 637 | 634 | 635 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 工科试验班(生工高精尖班) | 636 | 635 | 635 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 数学类 | 636 | 634 | 634 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 工商管理类 | 636 | 634 | 634 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 制药工程 | 635 | 633 | 634 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 机械类(高端装备与智能制造) | 635 | 630 | 631 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 自动化类 | 635 | 632 | 632 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 634 | 632 | 632 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 法学 | 634 | 633 | 633 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 环境工程 | 633 | 631 | 631 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 生物工程类 | 631 | 630 | 630 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 英语 | 631 | 630 | 630 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。